Die Ultrabooks-Übersicht: Testübersicht und Features
Der Ultrabooks Feature-Vergleich
Dieses Jahr stehen die Ultrabooks vor dem großen Durchbruch. Alle großen Hersteller wie Acer, Asus, Leonovo oder Toshiba sind auf den Zug aufgesprungen und es gibt gleich eine ganze Amrada neuer Modelle. Eines haben sie alle gemeinsam: dünn und leicht sollen sie sein, Mobilität steht im Vordergrund. Und im Gegensatz zu vielen Netbooks soll auch die Leistung nicht ganz zu kurz kommen.
Durchblick im Feature-Dschungel
Damit Sie im Feature-Dschungel der verschiedenen Herstellter und Modelle nicht die Übersicht verlieren, finden Sie rechts die wichtigsten Stichpunkte zum Kauf eines Ultrabooks. In der großen Tabelle sehen Sie die beliebtesten Ultrabooks im Vergleich – welche Funktionen, Spezifikationen und Unterschiede gibt es? Die Tabelle verrät es Ihnen auf einen Blick.
Weitere Tipps: Die Top-5 Ultrabooks 2012
Worauf sollte man beim Kauf achten?
- Optik und Haptik: Wie sieht es aus, wie fühlt es sich an?
- Display und Bildschirm: Kontrast und Leuchtkraft / Luminanz. Ist es matt oder entspiegelt / Touchscreen vorhanden?
- Betriebslautstärke: wie leise ist der Betrieb, rauscht der Lüfter oder gibt es eine starke Wärme-Entwicklung
- Tastatur: Beleuchtet, Anschlag-Verhalten – ist sie ergonomisch und entspricht den eigenen Vorlieben
- Touchpad: Größe und Bedienbarkeit
- Anschlüsse: USB 3.0 oder noch USB 2.0
- Kartenleser, Ethernet-Anschluss
- Leistung: kann man ruckelfrei HD-Filme schauen, laufen Office-Anwendungen flüssig
- Festplatte: welches Laufwerk wurde verbaut, SSD vorhanden und wie groß ist die Kapazität
- Akku: welche Lebensdauer ist zu erwarten, Ladezeiten und vor allem: wie lange hält der Akku
- Sound: was kann die interne Soundkarte, Audio-Eingang und Audio-Ausgang vorhanden
| Hersteller | Name | Gewicht | Dicke | CPU | RAM | Display | Entspiegelt? | Touch? | Festplatte | USB 2.0 | USB 3.0 | Thunderbolt? | Kartenleser? | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung | S9 900X3A | 1,31 kg | 16,3 mm | i5 | 4GB | 13,3 Zoll | ![]() | ![]() | 128GB SSD | 1x | 1x | ![]() | ![]() | Zum Angebot |
| Samsung | S9 900X1B | 1,06 kg | 16,5 mm | i3 | 4GB | 11,6 Zoll | ![]() | ![]() | 64GB SSD | 1x | 1x | ![]() | ![]() | Zum Angebot |
| DELL | XPS 13 | 1,36 kg | 18 mm | i7 | 4GB | 13,3 Zoll | ![]() | ![]() | 256GB SSD | 1x | 1x | ![]() | ![]() | Zum Angebot |
| Acer | Aspire S3 | 1,33 kg | 17 mm | i5 | max. 4GB | 13,3 Zoll | ![]() | ![]() | 320GB | 2x | ![]() | ![]() | ![]() | Zum Angebot |
| Asus | Zenbook UX31E | 1,3 kg | 17 mm | i7 | max. 4GB | 13,3 Zoll | ![]() | ![]() | 128GB SSD | 1x | 1x | ![]() | ![]() | Zum Angebot |
| Lenovo | IdeaPad U300s | 1,32 kg | 15 mm | i5 | max. 4GB | 13,3 Zoll | ![]() | ![]() | 128GB SSD | 1x | 1x | ![]() | ![]() | Zum Angebot |
| Toshiba | Satellite Z830 | 1,13 kg | 16 mm | i7 | max. 6GB | 13,3 Zoll | ![]() | ![]() | 128GB SSD | 2x | 1x | ![]() | ![]() | Zum Angebot |


